Dây curoa răng RPP8M là gì?
Dây curoa răng RPP8M là dòng dây curoa đồng bộ cao cấp sử dụng biên dạng răng cong RPP (Rubber Positive Profile) với bước răng 8mm. Thiết kế răng RPP giúp phân bố lực đồng đều trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc giữa dây và pulley, từ đó tăng khả năng truyền mô-men xoắn, giảm mài mòn và hạn chế hiện tượng trượt răng khi vận hành.
So với các dòng dây curoa răng hình thang truyền thống, dây curoa RPP8M có khả năng chịu tải cao hơn, vận hành ổn định ở tốc độ lớn, độ ồn thấp và tuổi thọ dài hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống truyền động công nghiệp yêu cầu độ chính xác và độ bền cao.
Thông số kỹ thuật dây curoa răng RPP8M
Để lựa chọn đúng loại dây phù hợp với hệ thống truyền động, dưới đây là các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của dây curoa răng RPP8M.

| Thông số hình học | Ký hiệu | Kích thước tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Bước răng (Pitch) | p | 8.00 mm (Khoảng cách giữa 2 tâm răng liền kề) |
| Chiều cao răng | ht | 3.20 mm |
| Độ dày tổng thể của dây | h | 5.40 mm |
| Bản rộng của dây | w | Cắt linh hoạt theo yêu cầu |
Các mã dây curoa răng RPP8M thông dụng
Dây curoa RPP8M được sản xuất với nhiều kích thước chu vi khác nhau để phù hợp với từng thiết kế máy chịu tải trung bình và nặng. Ký hiệu dây thường có cấu trúc:
Chu vi (mm) – Mã hệ răng (RPP 8M) – Bản rộng (mm)
Ví dụ: 800-RPP8M-20 tương ứng với dây có chu vi 800mm, bước răng 8mm và bản rộng 20mm.
Bảng dưới đây tổng hợp các mã chu vi dây curoa răng RPP8M phổ biến trên thị trường:
| Mã sản phẩm | Chu vi (mm) | Số răng (Z) | Mã sản phẩm | Chu vi (mm) | Số răng (Z) |
|---|---|---|---|---|---|
| RPP8M-320 | 320 | 40 | RPP8M-960 | 960 | 120 |
| RPP8M-416 | 416 | 52 | RPP8M-1000 | 1000 | 125 |
| RPP8M-480 | 480 | 60 | RPP8M-1040 | 1040 | 130 |
| RPP8M-536 | 536 | 67 | RPP8M-1120 | 1120 | 140 |
| RPP8M-560 | 560 | 70 | RPP8M-1200 | 1200 | 150 |
| RPP8M-600 | 600 | 75 | RPP8M-1280 | 1280 | 160 |
| RPP8M-640 | 640 | 80 | RPP8M-1440 | 1440 | 180 |
| RPP8M-680 | 680 | 85 | RPP8M-1600 | 1600 | 200 |
| RPP8M-720 | 720 | 90 | RPP8M-1760 | 1760 | 220 |
| RPP8M-800 | 800 | 100 | RPP8M-1800 | 1800 | 225 |
| RPP8M-840 | 840 | 105 | RPP8M-2000 | 2000 | 250 |
| RPP8M-880 | 880 | 110 | RPP8M-2400 | 2400 | 300 |




thanh vân –
hàng đẹp giá mềm